| year | Energy Sector_en | Energy Sector_ar | Emssions (Million TCO2e) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Electricity and Water Production Emssions | إنبعاثات إنتاج الكهرباء والمياه | 69.1 |
| 2014 | Electricity and Water Production Emssions | إنبعاثات إنتاج الكهرباء والمياه | 68.9 |
| 2015 | Electricity and Water Production Emssions | إنبعاثات إنتاج الكهرباء والمياه | 73.9 |
| 2016 | Electricity and Water Production Emssions | إنبعاثات إنتاج الكهرباء والمياه | 76.6 |
| 2017 | Electricity and Water Production Emssions | إنبعاثات إنتاج الكهرباء والمياه | 77.8 |
| 2013 | Road Transport Emissions | إنبعاثات النقل البري | 32.8 |
| 2014 | Road Transport Emissions | إنبعاثات النقل البري | 33.2 |
| 2015 | Road Transport Emissions | إنبعاثات النقل البري | 31.5 |
| 2016 | Road Transport Emissions | إنبعاثات النقل البري | 35.1 |
| 2017 | Road Transport Emissions | إنبعاثات النقل البري | 40.7 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر