| Year | Emirate | Region | Station | Pollutant_Indicator | Units (microgram/m^3) (Historical data has been modified from data source) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Khalifa School | Sulphur Dioxide (SO2) (60 mcg/m) | 11.2 |
| 2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Baniyas School | Sulphur Dioxide (SO2) (60 mcg/m) | 9.4 |
| 2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Khalifa City | Sulphur Dioxide (SO2) (60 mcg/m) | 10.4 |
| 2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Al Maqta | Sulphur Dioxide (SO2) (60 mcg/m) | 10.8 |
| 2016 | Abu Dhabi | Al Ain | Al Ain School | Sulphur Dioxide (SO2) (60 mcg/m) | 6.4 |
| 2016 | Abu Dhabi | Al Ain | Suweihan | Sulphur Dioxide (SO2) (60 mcg/m) | 8.1 |
| 2016 | Abu Dhabi | Al Ain | Zakher | Sulphur Dioxide (SO2) (60 mcg/m) | 8.1 |
| 2016 | Abu Dhabi | Al Ain | Al Tawia | Sulphur Dioxide (SO2) (60 mcg/m) | 6.4 |
| 2016 | Abu Dhabi | Al Dhafra | Bida Zayed | Sulphur Dioxide (SO2) (60 mcg/m) | 15.4 |
| 2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Khalifa School | Nitrogen Dioxide (NO2) | 27.8 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر