| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN_Entity | Variable_AR_Entity | Unit_EN | Unit_AR | Geography_EN | Geography_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desalinated Water Quantity Provided | المياه التي تم تزويد الهيئات بها | Energy Department- Abu Dhabi | دائرة الطاقة - أبوظبي | MCM | مليون متر مكعب | UAE | الامارات | 2008 | 2008 | 30.408194 |
| Desalinated Water Quantity Provided | المياه التي تم تزويد الهيئات بها | Energy Department- Abu Dhabi | دائرة الطاقة - أبوظبي | MCM | مليون متر مكعب | UAE | الامارات | 2009 | 2009 | 34.672342 |
| Desalinated Water Quantity Provided | المياه التي تم تزويد الهيئات بها | Energy Department- Abu Dhabi | دائرة الطاقة - أبوظبي | MCM | مليون متر مكعب | UAE | الامارات | 2010 | 2010 | 39.713856 |
| Desalinated Water Quantity Provided | المياه التي تم تزويد الهيئات بها | Energy Department- Abu Dhabi | دائرة الطاقة - أبوظبي | MCM | مليون متر مكعب | UAE | الامارات | 2011 | 2011 | 48.010306 |
| Desalinated Water Quantity Provided | المياه التي تم تزويد الهيئات بها | Energy Department- Abu Dhabi | دائرة الطاقة - أبوظبي | MCM | مليون متر مكعب | UAE | الامارات | 2012 | 2012 | 56.543148 |
| Desalinated Water Quantity Provided | المياه التي تم تزويد الهيئات بها | Energy Department- Abu Dhabi | دائرة الطاقة - أبوظبي | MCM | مليون متر مكعب | UAE | الامارات | 2013 | 2013 | 75.809096 |
| Desalinated Water Quantity Provided | المياه التي تم تزويد الهيئات بها | Energy Department- Abu Dhabi | دائرة الطاقة - أبوظبي | MCM | مليون متر مكعب | UAE | الامارات | 2014 | 2014 | 87.960554 |
| Desalinated Water Quantity Provided | المياه التي تم تزويد الهيئات بها | Energy Department- Abu Dhabi | دائرة الطاقة - أبوظبي | MCM | مليون متر مكعب | UAE | الامارات | 2015 | 2015 | 79.518632 |
| Desalinated Water Quantity Provided | المياه التي تم تزويد الهيئات بها | Energy Department- Abu Dhabi | دائرة الطاقة - أبوظبي | MCM | مليون متر مكعب | UAE | الامارات | 2016 | 2016 | 88.918616444608 |
| Desalinated Water Quantity Provided | المياه التي تم تزويد الهيئات بها | Energy Department- Abu Dhabi | دائرة الطاقة - أبوظبي | MCM | مليون متر مكعب | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 101.544002 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر