| Emirate_Ar | Emirate_En | ركيز الجسيمات القابلة للاستنشاق (قطرها أقل من 10 ميكرون) (ميكروجرام/متر مكعب) | Inhalable Particulate Matter Concentration (PM-10) (µg/m³ ) | Measurement_unit_Ar | Measurement_unit_En | اسم المحطة | Station Name | نوع موقع المحطة | Type of Location | Year | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أبوظبي | Abu Dhabi | ركيز الجسيمات القابلة للاستنشاق (قطرها أقل من 10 ميكرون) | Inhalable Particulate Matter Concentration (PM-10) | ميكروجرام/متر مكعب | µg/m³ | شارع حمدان | Hamdan Street | جانب الطريق | Traffic | 2013 | 107 |
| أبوظبي | Abu Dhabi | ركيز الجسيمات القابلة للاستنشاق (قطرها أقل من 10 ميكرون) | Inhalable Particulate Matter Concentration (PM-10) | ميكروجرام/متر مكعب | µg/m³ | مدرسة خديجة | Khadejah School | وسط المدينة | Down Town | 2013 | 133 |
| أبوظبي | Abu Dhabi | ركيز الجسيمات القابلة للاستنشاق (قطرها أقل من 10 ميكرون) | Inhalable Particulate Matter Concentration (PM-10) | ميكروجرام/متر مكعب | µg/m³ | مدرسة خليفة | Khalifa School | حضرية/ سكنية | Urban/Residential | 2013 | 139 |
| أبوظبي | Abu Dhabi | ركيز الجسيمات القابلة للاستنشاق (قطرها أقل من 10 ميكرون) | Inhalable Particulate Matter Concentration (PM-10) | ميكروجرام/متر مكعب | µg/m³ | المقطع | Al Maqta | حضرية/ سكنية | Urban/Residential | 2013 | 124 |
| أبوظبي | Abu Dhabi | ركيز الجسيمات القابلة للاستنشاق (قطرها أقل من 10 ميكرون) | Inhalable Particulate Matter Concentration (PM-10) | ميكروجرام/متر مكعب | µg/m³ | مدينة خليفة أ | Khalifa City A | حضرية/ سكنية | Urban/Residential | 2013 | 142 |
| أبوظبي | Abu Dhabi | ركيز الجسيمات القابلة للاستنشاق (قطرها أقل من 10 ميكرون) | Inhalable Particulate Matter Concentration (PM-10) | ميكروجرام/متر مكعب | µg/m³ | مدرسة بني ياس | Baniyas School | حضرية/ سكنية | Urban/Residential | 2013 | 147 |
| أبوظبي | Abu Dhabi | ركيز الجسيمات القابلة للاستنشاق (قطرها أقل من 10 ميكرون) | Inhalable Particulate Matter Concentration (PM-10) | ميكروجرام/متر مكعب | µg/m³ | مصفح | Mussafah | صناعية | Industrial | 2013 | 164 |
| أبوظبي | Abu Dhabi | ركيز الجسيمات القابلة للاستنشاق (قطرها أقل من 10 ميكرون) | Inhalable Particulate Matter Concentration (PM-10) | ميكروجرام/متر مكعب | µg/m³ | المفرق | Al Mafraq | صناعية | Industrial | 2013 | 195 |
| أبوظبي | Abu Dhabi | ركيز الجسيمات القابلة للاستنشاق (قطرها أقل من 10 ميكرون) | Inhalable Particulate Matter Concentration (PM-10) | ميكروجرام/متر مكعب | µg/m³ | شارع العين | Al Ain Street | جانب الطريق | Traffic | 2013 | 155 |
| أبوظبي | Abu Dhabi | ركيز الجسيمات القابلة للاستنشاق (قطرها أقل من 10 ميكرون) | Inhalable Particulate Matter Concentration (PM-10) | ميكروجرام/متر مكعب | µg/m³ | مدرسة العين | Al Ain Islamic Institute | حضرية/ سكنية | Urban/Residential | 2013 | 115 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر