The dataset presents the medical admission disaggregated based on speciality and district documented in 2008
| Year | District_AR | District_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Admissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | دبي | Dubai | امــراض باطنية | Internal Medicine | 760 |
| 2008 | دبي | Dubai | امــراض صدريــــــة | Pulmonology | 60 |
| 2008 | دبي | Dubai | امــراض قلــــب | Cardiology | 323 |
| 2008 | دبي | Dubai | امراض عصبية | Neurology | 0 |
| 2008 | دبي | Dubai | امــراض نفسیة | Psychiatry | 346 |
| 2008 | دبي | Dubai | جلدية وتناسلیة | Dermatology | 1 |
| 2008 | دبي | Dubai | اطفال باطنـــة | Paediatric Medicine | 621 |
| 2008 | دبي | Dubai | جراحة عامــــة | General Surgery | 1001 |
| 2008 | دبي | Dubai | جــــراحة صدر واوعية دموية | Vas.Thoracic Surgery | 0 |
| 2008 | دبي | Dubai | جــــراحة قلب | Cardiac Surgery | 0 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر