This dataset shows the claims paid and outstanding of individual and group policies during the years 2005-2009
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 90984 |
| 2005 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 14298 |
| 2005 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 5786 |
| 2005 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | -2467 |
| 2005 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 20000 |
| 2005 | الوثائق السارية | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 21236 |
| 2005 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 219033 |
| 2005 | الوثائق السارية | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 42961 |
| 2006 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 66384 |
| 2006 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 21324 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر