| Year | Sector | Companies | Paid-in_Capital_Value (Billion AED) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Real estate | 23 | 89.2 |
| 2013 | Investment | 55 | 27 |
| 2013 | Financial enterprises sector | 19 | 6.2 |
| 2013 | Electricity and water | 16 | 3.8 |
| 2013 | Communications | 3 | 2.3 |
| 2013 | Services | 19 | 1.4 |
| 2013 | Industry | 8 | 2.8 |
| 2013 | Commerce | 6 | 0.1 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر