| year | description_en | description_ar | value |
|---|---|---|---|
| 2012 | TOTAL PREMIUM FOR FAMILY TAKAFUL | أجمالي الأقساط المكتتبة للتكافل العائلي | 80434 |
| 2012 | CLAIMS PAID FOR FAMILY TAKAFUL | التعويضات المسددة للتكافل العائلي | 42374 |
| 2012 | OUTSTANDING FOR FAMILY TAKAFUL | تحت التسوية للتكافل العائلي | 16200 |
| 2012 | TOTAL PREMIUM GENERAL TAKAFUL | أجمالي الأقساط المكتتبة للتكافل العام | 2219009 |
| 2012 | CLAIMS PAID GENERAL TAKAFUL | التعويضات المسددة للتكافل العام | 1046598 |
| 2012 | OUTSTANDING GENERAL TAKAFUL | تحت التسوية للتكافل العام | 414252 |
| 2013 | TOTAL PREMIUM FOR FAMILY TAKAFUL | أجمالي الأقساط المكتتبة للتكافل العائلي | 596213 |
| 2013 | CLAIMS PAID FOR FAMILY TAKAFUL | التعويضات المسددة للتكافل العائلي | 155271 |
| 2013 | OUTSTANDING FOR FAMILY TAKAFUL | تحت التسوية للتكافل العائلي | 20209 |
| 2013 | TOTAL PREMIUM GENERAL TAKAFUL | أجمالي الأقساط المكتتبة للتكافل العام | 2212125 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر