| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN - Nationality | Variable_AR - Nationality | Variable_EN - Gender | Variable_AR - Gender | Unit_EN | Unit_AR | Geography(Station)_EN | Geography(Station)_AR | Temporal Ref - Year | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Births | المــــــواليــد | Citizens | مواطنـــون | Male | ذكـور | Number | عدد | Abu Dhabi | أبوظبــــــــــــي | 2016 | 8581 |
| Births | المــــــواليــد | Citizens | مواطنـــون | Male | ذكـور | Number | عدد | Dubai | دبـــــــــــــــــي | 2016 | 4167 |
| Births | المــــــواليــد | Citizens | مواطنـــون | Male | ذكـور | Number | عدد | Sharjah | الشارقـــــــــــة | 2016 | 1635 |
| Births | المــــــواليــد | Citizens | مواطنـــون | Male | ذكـور | Number | عدد | Ajman | عجمـــــــــــــان | 2016 | 262 |
| Births | المــــــواليــد | Citizens | مواطنـــون | Male | ذكـور | Number | عدد | Umm Al Quwain | أم القيويــــــــن | 2016 | 536 |
| Births | المــــــواليــد | Citizens | مواطنـــون | Male | ذكـور | Number | عدد | Ras Al - Khaima | رأس الخيمـــــة | 2016 | 1257 |
| Births | المــــــواليــد | Citizens | مواطنـــون | Male | ذكـور | Number | عدد | Fujairah | الفجيــــــــــــرة | 2016 | 1224 |
| Births | المــــــواليــد | Citizens | مواطنـــون | Male | ذكـور | Number | عدد | Total | المجموع | 2016 | 17662 |
| Births | المــــــواليــد | Citizens | مواطنـــون | Female | إنـاث | Number | عدد | Abu Dhabi | أبوظبــــــــــــي | 2016 | 8151 |
| Births | المــــــواليــد | Citizens | مواطنـــون | Female | إنـاث | Number | عدد | Dubai | دبـــــــــــــــــي | 2016 | 3980 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر