| year | Station_en | Station_ar | Month_en | Month_ar | Rainfall_mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Abu Dhabi Airport | مطار أبوظبـي | Jan. | ينايـر | 0.02 |
| 2017 | Al - Ain Airport | مطار العـيـن | Jan. | ينايـر | 9.81 |
| 2017 | Dubai Airport | مطار دبي | Jan. | ينايـر | 0.02 |
| 2017 | Sharjah Airport | مطـار الشارقة | Jan. | ينايـر | 0.03 |
| 2017 | Ajman Station | محطة عجمان | Jan. | ينايـر | 0.1 |
| 2017 | Umm Al - Quwain Station | محطة أم القيوين | Jan. | ينايـر | 0 |
| 2017 | Ras Al - Khaimah Airport | مطار رأس الخيمـة | Jan. | ينايـر | 2.1 |
| 2017 | Fujairah Airport | مطار الفجيرة | Jan. | ينايـر | 11.5 |
| 2017 | Abu Dhabi Airport | مطار أبوظبـي | Feb. | فبرايـر | 15.47 |
| 2017 | Al - Ain Airport | مطار العـيـن | Feb. | فبرايـر | 6.87 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر