| Monthly Balance Sheet of the Central Bank of United Arab Emirates | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Assets - | ||||||
| (End of period, billions of Dirhams) | ||||||
| Period | Cash & Bank Balances | Deposits | Held-To-Maturity Investments | Loans & Advances | Other Assets | Total Assets |
| 2013 | ||||||
| January | 36.81 | 50.97 | 172.34 | 0.51 | 9.13 | 269.76 |
| February | 27.56 | 61.7 | 180.32 | 0.51 | 5.57000000000005 | 275.66 |
| March | 9.9 | 85.09 | 175.05 | 0.51 | 4.90000000000003 | 275.45 |
| April | 17.9 | 90.99 | 158.95 | 0.51 | 5.06000000000006 | 273.41 |
| May | 18.53 | 96.28 | 152.53 | 0.51 | 4.93 | 272.78 |
| June | 13.21 | 103.17 | 155.48 | 8.21 | 2.31 | 282.39 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر