It represents the distribution by age group of 413 colorectal (malignant and In-situ) cases in UAE in the year 2014.
| Date | Age_Group | Percentage_of_Colorectal_cases (Malignant_and_In-Situ) |
|---|---|---|
| 2014 | 20-24 | 1 |
| 2014 | 25-29 | 3 |
| 2014 | 30-34 | 5 |
| 2014 | 35-39 | 10 |
| 2014 | 40-44 | 7 |
| 2014 | 45-49 | 9 |
| 2014 | 50-54 | 13 |
| 2014 | 55-59 | 14 |
| 2014 | 60-64 | 10 |
| 2014 | 65-69 | 10 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر