| Indicator | Total fertility rate |
|---|---|
| Indicator Definition | A basic indicator of the level of fertility, calculated by summing age-specific birth rates over all reproductive ages. It may be interpreted as the expected number of children a women who survives to the end of the reproductive age span will have during her lifetime if she experiences the given age-specific rates. |
| Dataset Name_EN | Total fertility rate |
| Dataset Name_AR | معدل الخصوبة الكلي |
| Description_EN | Total fertility rate dataset in the United Arab Emirates for the period (2009 - 2018). |
| Description_AR | قاعدة بيانات معدل الخصوبة الكلي في الإمارات العربية المتحدة للفترة (2009-2018). |
| Source/Data Owner_EN | Ministry of Health and Prevention |
| Source/Data Owner_AR | وزارة الصحة ووقاية المجتمع |
| Owner_Tel | 971 4 2301000 |
| Last Update Date | 18.4.2020 |
| Calcolation Methodlegy | Summing age-specific birth rates over all reproductive ages. |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر