| year | CropType_AR | CropType_EN | CropSubType_AR | CropSubType_EN | Crop_AR | Crop_EN | (donum) Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | خضار | Vegetables | طماطم | Tomato | 8425 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | خيار | Cucumber | 1520 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | فلفل | Paepper | 1173 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | شمام | Sweet Melon | 1193 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | فاصوليا | Bean | 899 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | كوسه | Squash | 5715 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | باذنجان | Egg Plant | 2328 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | زهره | Cauliflower | 1965 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | ملوف | Cabbage | 2122 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | بطيخ | Water Melon | 1091 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر