The dataset presents total visits to Primary Health Clinics and the rate of attendance by doctors, nurses, and referrals disaggregated by medical district for 2004.
| Year | District_AR | District_EN | Persons_AR | Persons_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ابو ظبى | Abu Dhabi | السكـان | Population | 860000 |
| 2004 | الغربیه | Western | السكـان | Population | 246000 |
| 2004 | العین | Al Ain | السكـان | Population | 572000 |
| 2004 | دبي | Dubai | السكـان | Population | 1306000 |
| 2004 | الشارقة | Sharjah | السكـان | Population | 678000 |
| 2004 | عجمان | Ajman | السكـان | Population | 258000 |
| 2004 | أم القيوين | U.A.Q. | السكـان | Population | 68000 |
| 2004 | رأس الخيمة | R.A.K. | السكـان | Population | 205000 |
| 2004 | الفجيرة | Fujairah | السكـان | Population | 127000 |
| 2004 | ابو ظبى | Abu Dhabi | المتـــرددون | Atten. | 1072408 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر