The dataset presents total visits to Primary Health Clinics and the rate of attendance by doctors, nurses, and referrals disaggregated by medical district for 2006.
| Year | District_EN | District_AR | Persons_EN | Persons_AR | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Dubai | دبي | Population | السكـان | 1372000 |
| 2006 | Sharjah | الشارقة | Population | السكـان | 821000 |
| 2006 | Ajman | عجمان | Population | السكـان | 212000 |
| 2006 | U.A.Q. | أم القيوين | Population | السكـان | 50000 |
| 2006 | R.A.K. | رأس الخيمة | Population | السكـان | 214000 |
| 2006 | Fujairah | الفجيرة | Population | السكـان | 130000 |
| 2006 | الجملة | Total | Population | السكـان | 2799000 |
| 2006 | Dubai | دبي | Attendants | المتـــرددون | 379107 |
| 2006 | Sharjah | الشارقة | Attendants | المتـــرددون | 425809 |
| 2006 | Ajman | عجمان | Attendants | المتـــرددون | 233256 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر