The dataset highlights the relative humidity at Al Dhafra from January 2016 to December 2016.
| Year | Emirate | Region | Month | Monthly_Average (Percent) | Minimum_Average (Percent) | Maximum_Average (Percent) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | Al Dhafra | January | 59.7 | 37.3 | 78.5 |
| 2016 | Abu Dhabi | Al Dhafra | February | 59 | 31.3 | 86.3 |
| 2016 | Abu Dhabi | Al Dhafra | March | 56 | 31.3 | 82.7 |
| 2016 | Abu Dhabi | Al Dhafra | April | 42.7 | 23.2 | 68 |
| 2016 | Abu Dhabi | Al Dhafra | May | 34.8 | 16.5 | 60.8 |
| 2016 | Abu Dhabi | Al Dhafra | June | 39.5 | 17.5 | 68.3 |
| 2016 | Abu Dhabi | Al Dhafra | July | 41.3 | 21.5 | 89.2 |
| 2016 | Abu Dhabi | Al Dhafra | August | 41.3 | 18.3 | 67.2 |
| 2016 | Abu Dhabi | Al Dhafra | September | 49 | 25 | 75.5 |
| 2016 | Abu Dhabi | Al Dhafra | October | 53.2 | 25.8 | 81.8 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر