| year | Emirates_en | Emirates_ar | Stage_en | Stage_ar | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 / 2014 | Abu Dhabi | أبو ظــــــبي | Centers | مراكز | 33 |
| 2015 / 2014 | Abu Dhabi | أبو ظــــــبي | Teachers | معلمون | 243 |
| 2015 / 2014 | Abu Dhabi | أبو ظــــــبي | Administration | إداريون | 60 |
| 2015 / 2014 | Dubai | دبـــــي | Centers | مراكز | 14 |
| 2015 / 2014 | Dubai | دبـــــي | Teachers | معلمون | 80 |
| 2015 / 2014 | Dubai | دبـــــي | Administration | إداريون | 35 |
| 2015 / 2014 | Sharjah | الشارقــــــــة | Centers | مراكز | 15 |
| 2015 / 2014 | Sharjah | الشارقــــــــة | Teachers | معلمون | 269 |
| 2015 / 2014 | Sharjah | الشارقــــــــة | Administration | إداريون | 53 |
| 2015 / 2014 | Ajman | عجمـــان | Centers | مراكز | 4 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر