| year | product_ar | production |
|---|---|---|
| 2012 | أمونيا | 398 |
| 2012 | اليوريا | 628 |
| 2012 | بولي إيثيلين | 1118 |
| 2012 | بولي بروبلين | 637 |
| 2013 | أمونيا | 803 |
| 2013 | اليوريا | 1342 |
| 2013 | بولي إيثيلين | 951 |
| 2013 | بولي بروبلين | 611 |
| 2014 | أمونيا | 1138 |
| 2014 | اليوريا | 1954 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر