| indicator | year | value | currency |
|---|---|---|---|
| Private capital | 2014 | -33.4 | billions of Dirhams |
| direct investment | 2014 | -3.4 | billions of Dirhams |
| outward | 2014 | -43.1 | billions of Dirhams |
| Inward | 2014 | 39.7 | billions of Dirhams |
| Protfolio Investment | 2014 | 4.6 | billions of Dirhams |
| Banks | 2014 | -6.6 | billions of Dirhams |
| securities | 2014 | -39.6 | billions of Dirhams |
| Other investent (loans, deposits) | 2014 | 33 | billions of Dirhams |
| Private nonbanks | 2014 | -28 | billions of Dirhams |
| Enterprises of Public sector | 2014 | -119.8 | billions of Dirhams |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر