| Year | Age | Nationality | Gender | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 - 19 | Citizen | Male | 0.476315024704132 |
| 2018 | 20 - 24 | Citizen | Male | 0.228698966992475 |
| 2018 | 25 - 29 | Citizen | Male | 0.07382737150845 |
| 2018 | 30 - 34 | Citizen | Male | 0.0501696442722518 |
| 2018 | 35 - 39 | Citizen | Male | 0.0530602845750881 |
| 2018 | 40 - 44 | Citizen | Male | 0.0110034914208038 |
| 2018 | 45 - 49 | Citizen | Male | 0.00967797729674091 |
| 2018 | 50 - 54 | Citizen | Male | 0.0212956084238184 |
| 2018 | 55 - 59 | Citizen | Male | 0.0225879519244255 |
| 2018 | 60 - 64 | Citizen | Male | 0.012059836007307 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر