This data reveals the non-citizen population estimates by age group and gender for Al Ain region urban for mid-2016
| Date | Region | Citizenship | Age_group | Gender | Population (persons) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid 2016 | Al Ain Region Urban | Non-UAE citizens | 0-4 | Males | 13,140 |
| Mid 2016 | Al Ain Region Urban | Non-UAE citizens | 5-9 | Males | 9,658 |
| Mid 2016 | Al Ain Region Urban | Non-UAE citizens | 10-14 | Males | 8,954 |
| Mid 2016 | Al Ain Region Urban | Non-UAE citizens | 15-19 | Males | 9,206 |
| Mid 2016 | Al Ain Region Urban | Non-UAE citizens | 20-24 | Males | 25,997 |
| Mid 2016 | Al Ain Region Urban | Non-UAE citizens | 25-29 | Males | 42,066 |
| Mid 2016 | Al Ain Region Urban | Non-UAE citizens | 30-34 | Males | 35,496 |
| Mid 2016 | Al Ain Region Urban | Non-UAE citizens | 35-39 | Males | 27,567 |
| Mid 2016 | Al Ain Region Urban | Non-UAE citizens | 40-44 | Males | 21,108 |
| Mid 2016 | Al Ain Region Urban | Non-UAE citizens | 45-49 | Males | 13,966 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر