| year | category_en | category_ae | unit_en | unit_ar | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Public Electricity and Heat Production Emissions | انبعاثات الكهرباء العامة وإنتاج الحرارة | Million TC02e | Million TC02e | 69.1 |
| 2014 | Public Electricity and Heat Production Emissions | انبعاثات الكهرباء العامة وإنتاج الحرارة | Million TC02e | Million TC02e | 68.9 |
| 2015 | Public Electricity and Heat Production Emissions | انبعاثات الكهرباء العامة وإنتاج الحرارة | Million TC02e | Million TC02e | 73.9 |
| 2016 | Public Electricity and Heat Production Emissions | انبعاثات الكهرباء العامة وإنتاج الحرارة | Million TC02e | Million TC02e | 76.6 |
| 2017 | Public Electricity and Heat Production Emissions | انبعاثات الكهرباء العامة وإنتاج الحرارة | Million TC02e | Million TC02e | 77.8 |
| 2018 | Public Electricity and Heat Production Emissions | انبعاثات الكهرباء العامة وإنتاج الحرارة | Million TC02e | Million TC02e | 77.6 |
| 2013 | Road Transport Emission | انبعاثات النقل البري | Million TC02e | Million TC02e | 32.8 |
| 2014 | Road Transport Emission | انبعاثات النقل البري | Million TC02e | Million TC02e | 33.2 |
| 2015 | Road Transport Emission | انبعاثات النقل البري | Million TC02e | Million TC02e | 31.5 |
| 2016 | Road Transport Emission | انبعاثات النقل البري | Million TC02e | Million TC02e | 35.1 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر