| Year | Emirate | Region_EN | Region_AR | Land_Use_EN | Land_Use_AR | Area (donum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.0 | Abu Dhabi | Al Tharwaniya | الثروانية | Field crops and forages | محاصيل حقلية | 1129.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Al Tharwaniya | الثروانية | Open field (exposed) vegetable crops | محاصيل الخضراوات المكشوفة | 400.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Al Tharwaniya | الثروانية | Covered (protected) vegetable crops | محاصيل الخضراوات المحمية | 236.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Al Tharwaniya | الثروانية | Fruit tree crops | محاصيل أشجار الفواكه | 20597.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Al Tharwaniya | الثروانية | Forest tree "windbreaks" | مصدات الرياح "غابات" | 552.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Al Tharwaniya | الثروانية | Construction building and non-residential | مباني و منشآت غير سكنية | 223.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Al Tharwaniya | الثروانية | Currently fallow | بور للراحة | 17482.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Al Tharwaniya | الثروانية | Unarable land | أرض غير صالحة للزراعة | 33.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Al Tharwaniya | الثروانية | Other | أرض لم تصنف في أي مكان آخر | 967.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Al Silaa | السلع | Field crops and forages | محاصيل حقلية | 274.0 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر