| Year | Emirate_Ar | Emirate_En | Category_Type_Ar | Category_Type_En | Measurement_unit_Ar | Measurement_unit_En | اسم المحطة | Station Name | نوع موقع المحطة | Type of Location | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | دبي | Dubai | تركيز أول أكسيد الكربون (CO) | Carbon Monoxide (CO) Concentration | ميلجرام/متر مكعب | mg/m3 | ديرة | Deira | سكنية | Residential | 0.91591 |
| 2006 | دبي | Dubai | تركيز أول أكسيد الكربون (CO) | Carbon Monoxide (CO) Concentration | ميلجرام/متر مكعب | mg/m3 | الصفا | Al Safa | سكنية | Residential | 0.80142 |
| 2006 | دبي | Dubai | تركيز أول أكسيد الكربون (CO) | Carbon Monoxide (CO) Concentration | ميلجرام/متر مكعب | mg/m3 | الكرامة | Al Karama | سكنية | Residential | 1.0304 |
| 2006 | دبي | Dubai | تركيز أول أكسيد الكربون (CO) | Carbon Monoxide (CO) Concentration | ميلجرام/متر مكعب | mg/m3 | المشرف | Al Mushref | سكنية / منتزه | Residential / Park | - |
| 2006 | الفجيرة | Fujairah | تركيز أول أكسيد الكربون (CO) | Carbon Monoxide (CO) Concentration | ميلجرام/متر مكعب | mg/m3 | سكمكم | Sakamkam | عمرانية / سكنية | Urban/Residential | 1.22503111111111 |
| 2006 | الفجيرة | Fujairah | تركيز أول أكسيد الكربون (CO) | Carbon Monoxide (CO) Concentration | ميلجرام/متر مكعب | mg/m3 | المطار | Airport | صناعية | Industrial | 1.14488888888889 |
| 2007 | أبوظبي | Abu Dhabi | تركيز أول أكسيد الكربون (CO) | Carbon Monoxide (CO) Concentration | ميلجرام/متر مكعب | mg/m4 | شارع حمدان | Hamdan Street | جانب الطريق | Beside Road | 1.6 |
| 2007 | أبوظبي | Abu Dhabi | تركيز أول أكسيد الكربون (CO) | Carbon Monoxide (CO) Concentration | ميلجرام/متر مكعب | mg/m5 | شارع العين | Al-Ain Street | جانب الطريق | Beside Road | 2.2 |
| 2007 | دبي | Dubai | تركيز أول أكسيد الكربون (CO) | Carbon Monoxide (CO) Concentration | ميلجرام/متر مكعب | mg/m3 | ديرة | Deira | سكنية | Residential | 0.686933333333333 |
| 2007 | دبي | Dubai | تركيز أول أكسيد الكربون (CO) | Carbon Monoxide (CO) Concentration | ميلجرام/متر مكعب | mg/m3 | الصفا | Al Safa | سكنية | Residential | 0.686933333333333 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر