| Dataset Name_EN | Net operating balance at UAE Level |
|---|---|
| Dataset Name_AR | صافي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات |
| Indicator Definition_EN | Summary measure of the effects of revenue and expense transactions on net worth.(as defined in the government's financial statistics manual issued by the International Monetary Fund ) |
| Indicator Definition_AR | قياس موجز لآثار معاملات الإيرادات والمصروفات على صافي القيمة.(حسب تعريف دليل الإحصائيات المالية للحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي) |
| Description_EN | The gross operating balance equals revenue minus expense at UAE level (In million AED) . Quarterly from 2012 to 2019 |
| Description_AR | إجمالي رصيد التشغيل يساوي الإيرادات مطروحًا منه النفقات على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة ( القيمة بالمليون درهم ) من الارباع 2012 الى 2019 |
| Source (URL of original source) | https://www.mof.gov.ae/En/opendata/Pages/details.aspx?sid=2 |
| Data Owner_EN | Mininstry of Finance |
| Data Owner_AR | وزارة المالية |
| Owner_Tel | 600 533 336 |
| Last Update Date | 2020 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر