| Year | Program | Entry Type | Retention Rate |
|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Baccalaureate | Fall to Fall | |
| 1999-2000 | Baccalaureate | Fall to Fall | |
| 2000-2001 | Baccalaureate | Fall to Fall | |
| 2001-2002 | Baccalaureate | Fall to Fall | |
| 2002-2003 | Baccalaureate | Fall to Fall | |
| 2003-2004 | Baccalaureate | Fall to Fall | |
| 2004-2005 | Baccalaureate | Fall to Fall | 90.5 |
| 2005-2006 | Baccalaureate | Fall to Fall | 93.3 |
| 2006-2007 | Baccalaureate | Fall to Fall | 90.7 |
| 2007-2008 | Baccalaureate | Fall to Fall | 90.5 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر