The dataset presents the number of accidental deaths per year distributed by external cause of death, sex, nationality for 2003.
| Year | Cause_of_Death_AR | Cause_of_Death_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | الحوادث والتاثیرات السیئة | Accidents and Adverse Effects | مواطن | Citizen | ذ | M | 15 |
| 2003 | حوادث المرورالناجمة عن مركبات ذات محركات | Motor Vehicle and Traffic Accidents | مواطن | Citizen | ذ | M | 226 |
| 2003 | التسمم | Poisonings | مواطن | Citizen | ذ | M | 5 |
| 2003 | الاذى خلال الرعاية الطبیة | Misadventures during Medical Care | مواطن | Citizen | ذ | M | 0 |
| 2003 | حوادث السقوط | Falls | مواطن | Citizen | ذ | M | 4 |
| 2003 | حوادث متسببة عن النار او اللھب | Accidents Caused by Fire and Flame | مواطن | Citizen | ذ | M | 3 |
| 2003 | الانتحار | Suicide | مواطن | Citizen | ذ | M | 3 |
| 2003 | قتل الغیر | Homicide | مواطن | Citizen | ذ | M | 4 |
| 2003 | الغرق | Drownings | مواطن | Citizen | ذ | M | 5 |
| 2003 | الجملة | Total | مواطن | Citizen | ذ | M | 265 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر