| Year | Quarter | Economic Activities_AR | Economic Activities_EN | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Q1 | قطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط | Non-Financial Corporations Without Oil | 1.74185477736305 |
| 2018 | Q1 | الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | -1.90277179245973 |
| 2018 | Q1 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | Financial and insurance | 0.505311198557195 |
| 2018 | Q1 | الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإجباري | Public administration and defence; compulsory social security | 3.51219051733997 |
| 2018 | Q1 | جملة الناتج المحلي الإجمالي | Total GDP | 0.647950822898167 |
| 2018 | Q1 | إجمالي غير النفطي | Total Non-oil | 1.71721024618643 |
| 2018 | Q2 | قطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط | Non-Financial Corporations Without Oil | 2.06794465636735 |
| 2018 | Q2 | الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | 0.483794190174322 |
| 2018 | Q2 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | Financial and insurance | 5.46921763543864 |
| 2018 | Q2 | الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإجباري | Public administration and defence; compulsory social security | 1.97915406681287 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر