| year | Emirate | Region | Type of disaster | Committee meeting | damage value | Modified Amount | Approved Percentage | approved Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | الفجيرة | مربح | حريق | يناير 2016 | 40000 | 40000 | 0.5 | 20000 |
| 2016 | رأس الخيمة | الشريشه | حريق | يناير 2016 | 60900 | 59400 | 0.5 | 29700 |
| 2016 | رأس الخيمة | الرمس | حريق | يناير 2016 | 30550 | 30550 | 0.5 | 15275 |
| 2016 | الفجيرة | مضب | حريق | يناير 2016 | 43250 | 43250 | 0.5 | 21625 |
| 2016 | رأس الخيمة | خزام | حريق | يناير 2016 | 15000 | 15000 | 0.5 | 7500 |
| 2016 | الشارقة | خورفكان | سقوط مياه امطار | فبراير 2016 | 40000 | 40000 | 0.5 | 20000 |
| 2016 | الشارقة | خورفكان | سقوط مياه امطار | فبراير 2016 | 72850 | 72850 | 0.5 | 36425 |
| 2016 | الشارقة | خورفكان | سقوط مياه امطار | فبراير 2016 | 45000 | 45000 | 0.5 | 22500 |
| 2016 | الشارقة | خورفكان | حريق منزل | فبراير 2016 | 31500 | 28000 | 0.5 | 14000 |
| 2016 | الشارقة | المديفي / خورفكان | سقوط مياه امطار | فبراير 2016 | 49150 | 39150 | 0 | 4575 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر