This shows the percent distribution of citizens (10 years and over) by highest earned education level and gender for 2016. *Note: distribution of citizens is for 10 years and over.
| Date | Emirate | Gender | Citizenship | Education_Level | Distribution_of_Citizens (percent) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | Males | UAE Citizens | Less Than Primary School | 9.2 |
| 2016 | Abu Dhabi | Males | UAE Citizens | Primary School | 15.3 |
| 2016 | Abu Dhabi | Males | UAE Citizens | Lower Secondary School | 19.3 |
| 2016 | Abu Dhabi | Males | UAE Citizens | Upper Secondary School | 28.3 |
| 2016 | Abu Dhabi | Males | UAE Citizens | Post-Secondary School | 4.2 |
| 2016 | Abu Dhabi | Males | UAE Citizens | Bachelors | 17.9 |
| 2016 | Abu Dhabi | Males | UAE Citizens | Higher Education | 5.8 |
| 2016 | Abu Dhabi | Males | UAE Citizens | Unknown | 0.0 |
| 2016 | Abu Dhabi | Females | UAE Citizens | Less Than Primary School | 14.8 |
| 2016 | Abu Dhabi | Females | UAE Citizens | Primary School | 14.5 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر