| Outcomes and statistics of the Traditional Crafts Pavilion at the Make it in the Emirates Forum مخرجات وإحصائيات جناح الحرف التقليدية في منتدى اصنع في الإمارات 2025 | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|
| Field Name(EN) | Field Name (AR) | Total number (AR) | Total number(EN) |
| Number of Crafts Displayed | عدد الحرف المعروضة | 50 | 50 |
| Craft Category | فئة الحرفة | 10 | 10 |
| Display Areas | مناطق العرض | 10 | 10 |
| Number of Craftspeople | عدد الحرفيين | 200 | 200 |
| National Products Showcased | المنتجات الوطنية المعروضة | 500 | 500 |
| Culinary Models | نماذج الطهي | 25 | 25 |
| Participating Institutions | المؤسسات المشاركة | 19 | 19 |
| Creative Companies | الشركات الإبداعية | 9 | 9 |
| Dialogue Programs and Activities | البرامج الحوارية والأنشطة التفاعلية | 25 | 25 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر