| year | item_ar | item_en | type of value_ar | type of value_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | أعلاف مركزة | Concentrate Fodders | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 2090.37 |
| 2016 | صوص | Chicks | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 0 |
| 2016 | نشارة خشب | Wood straw | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 2.627 |
| 2016 | سكر | Sugar | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 0 |
| 2016 | فيتامينات | Vitamins | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 40.1 |
| 2016 | لقاحات | Vaccines | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 455.197 |
| 2016 | علاجات ومطهرات | Treatments and Antiseptics | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 154.424 |
| 2016 | شيد | Lime | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 0 |
| 2016 | أملاح | Salts | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 0 |
| 2016 | مواد أولية أخرى | Other Raw Materials | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 376 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر