تم جمع البيانات من واقع السجلات الإدارية من وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وتشمل الجداول عدد ومساحة المحميات الطبيعية بالكيلومتر المربع حسب نوع المحمية والإمارة من سنة 1995 وحتى 2018
| Establishment Year | Type of Natural Reserve | Indicator | Value |
|---|---|---|---|
| 1995 | Terrestrial | Count | 0 |
| 1996 | Terrestrial | Count | 2 |
| 1997 | Terrestrial | Count | 2 |
| 1998 | Terrestrial | Count | 2 |
| 1999 | Terrestrial | Count | 2 |
| 2000 | Terrestrial | Count | 2 |
| 2001 | Terrestrial | Count | 3 |
| 2002 | Terrestrial | Count | 3 |
| 2003 | Terrestrial | Count | 3 |
| 2004 | Terrestrial | Count | 3 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر