| year | CropType_AR | CropType_EN | CropSubType_AR | CropSubType_EN | Crop_AR | Crop_EN | (ton)Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | خضار | Vegetables | طماطم | Tomato | 58965 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | خيار | Cucumber | 5375 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | فلفل | Paepper | 3411 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | شمام | Sweet Melon | 2104 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | فاصوليا | Bean | 1219 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | كوسه | Squash | 18565 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | باذنجان | Egg Plant | 11512 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | زهره | Cauliflower | 5457 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | ملوف | Cabbage | 7762 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | بطيخ | Water Melon | 2534 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر