| year | CropType_AR | CropType_EN | CropSubType_AR | CropSubType_EN | Crop_AR | Crop_EN | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | خضار | Vegetables | طماطم | Tomato | 11860 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | خيار | Cucumber | 2565 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | فلفل | Paepper | 1591 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | شمام | Sweet Melon | 794 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | فاصوليا | Bean | 526 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | كوسه | Squash | 5955 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | باذنجان | Egg Plant | 4290 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | زهره | Cauliflower | 3189 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | ملوف | Cabbage | 2924 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | بطيخ | Water Melon | 626 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر