This dataset shows the claims paid and outstanding of individual and group policies during the years 2011-2015
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims (thousand AED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 171416 |
| 2011 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 76944 |
| 2011 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 279680 |
| 2011 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 189081 |
| 2011 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 427267 |
| 2011 | الوثائق السارية | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 138766 |
| 2011 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 460723 |
| 2011 | الوثائق السارية | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 59241 |
| 2012 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 222064 |
| 2012 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 88418 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر