| year | Cause of Accident_en | Cause of Accident_ar | gender_en | gender_ar | emirate_en | emirate_ar | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Misuse of traffic | عدم تقدير مستعملي الطريق | males | ذكور | أبو ظـــــبي | Abu Dhabi | 18 |
| 2005 | Misuse of traffic | عدم تقدير مستعملي الطريق | males | ذكور | دبـــــــــــــي | Dubai | 419 |
| 2005 | Misuse of traffic | عدم تقدير مستعملي الطريق | males | ذكور | الشــــارقــــة | Sharjah | 730 |
| 2005 | Misuse of traffic | عدم تقدير مستعملي الطريق | males | ذكور | عجمــــــــــان | Ajman | 7 |
| 2005 | Misuse of traffic | عدم تقدير مستعملي الطريق | males | ذكور | أم القيويــــن | Umm Al - Qiwain | 185 |
| 2005 | Misuse of traffic | عدم تقدير مستعملي الطريق | males | ذكور | رأس الخيمــة | Ras Al - Khaima | 495 |
| 2005 | Misuse of traffic | عدم تقدير مستعملي الطريق | males | ذكور | الفجيــــــــــرة | Fujeira | 25 |
| 2005 | Misuse of traffic | عدم تقدير مستعملي الطريق | females | إناث | أبو ظـــــبي | Abu Dhabi | 1 |
| 2005 | Misuse of traffic | عدم تقدير مستعملي الطريق | females | إناث | دبـــــــــــــي | Dubai | 45 |
| 2005 | Misuse of traffic | عدم تقدير مستعملي الطريق | females | إناث | الشــــارقــــة | Sharjah | 50 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر