| Year | Category_EN | Category_AR | Zone_EN | Zone_AR | Teacher_Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة أبوظبي التعليمية | Abu Dhabi Edu. Zone | 78 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة العين التعليمية | Al Ain Edu. Zone | 64 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة الظفرة التعليمية | Al Dafrah Edu. Zone | 79 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة دبي التعليمية | Dubai Edu. Zone | 46 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة الشارقة التعليمية | Sharjah Edu. Zone | 98 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة عجمان التعليمية | Ajman Edu. Zone | 15 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة أم القيوين التعليمية | Umm Al Quwain Edu. Zone | 10 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة الفجيرة التعليمية | Al Fujairah Edu. Zone | 4 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة رأس الخيمة التعليمية | Ras-Al-Khaimah Edu. Zone | 1 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر