| year | Gender | Faculty Members |
|---|---|---|
| Fall 2010 | Female | 247 |
| Fall 2011 | Female | 254 |
| Fall 2012 | Female | 316 |
| Fall 2013 | Female | 381 |
| Fall 2014 | Female | 375 |
| Fall 2015 | Female | 385 |
| Fall 2016 | Female | 393 |
| Fall 2017 | Female | 379 |
| Fall 2018 | Female | 400 |
| Fall 2010 | Male | 229 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر