| year | CropType_AR | CropType_EN | CropSubType_AR | CropSubType_EN | Crop_AR | Crop_EN | (1000Dhs)Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | خضار | Vegetables | طماطم | Tomato | 81019 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | خيار | Cucumber | 16188 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | فلفل | Paepper | 7806 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | شمام | Sweet Melon | 3806 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | فاصوليا | Bean | 5407 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | كوسه | Squash | 37334 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | باذنجان | Egg Plant | 11396 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | زهره | Cauliflower | 10003 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | ملوف | Cabbage | 8314 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | بطيخ | Water Melon | 3244 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر