| Year | Emirate_Ar | Emirate_En | Station Location Type _AE | Station Location Type_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | أبوظبي | Abu Dhabi | سكنية | Residential | 11 |
| 2013 | دبي | Dubai | سكنية | Residential | 7 |
| 2013 | الشارقة | Sharjah | سكنية | Residential | 1 |
| 2013 | عجمان | Ajman | سكنية | Residential | 2 |
| 2013 | رأس الخيمة | Ras Al-Khaimah | سكنية | Residential | 4 |
| 2013 | الفجيرة | Fujairah | سكنية | Residential | 3 |
| 2013 | أبوظبي | Abu Dhabi | وسط المدينة | Down Town | 2 |
| 2013 | دبي | Dubai | وسط المدينة | Down Town | 2 |
| 2013 | أبوظبي | Abu Dhabi | صناعية | Industrial | 3 |
| 2013 | دبي | Dubai | صناعية | Industrial | 2 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر