| Year | Category_EN | Category_AR | Zone_EN | Zone_AR | Class_Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Adult Education | تعليم الكبار | Abu Dhabi Edu. Zone | منطقة أبوظبي التعليمية | 11 |
| 2012/2013 | Adult Education | تعليم الكبار | Al Ain Edu. Zone | منطقة العين التعليمية | 12 |
| 2012/2013 | Adult Education | تعليم الكبار | Al Garbia Edu. Zone | المنطقة الغربية التعليمية | 10 |
| 2012/2013 | Adult Education | تعليم الكبار | Dubai Edu. Zone | منطقة دبي التعليمية | 14 |
| 2012/2013 | Adult Education | تعليم الكبار | Sharjah Edu. Zone | منطقة الشارقة التعليمية | 14 |
| 2012/2013 | Adult Education | تعليم الكبار | Ajman Edu. Zone | منطقة عجمان التعليمية | 3 |
| 2012/2013 | Adult Education | تعليم الكبار | Umm Al Quwain Edu. Zone | منطقة أم القيوين التعليمية | 4 |
| 2012/2013 | Adult Education | تعليم الكبار | Al Fujairah Edu. Zone | منطقة الفجيرة التعليمية | 3 |
| 2012/2013 | Adult Education | تعليم الكبار | Ras-Al-Khaimah Edu. Zone | منطقة رأس الخيمة التعليمية | 4 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر