| Statistical Data | البيانات الإحصائية | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attribute En. | Attribute Ar. | Description En. | Description Ar. | Format | Possible Values En. | Possible Values Ar. |
| Year | سَنَة | The calendar year by which data is represented | العام التقويمي الذي تُمثّل به البيانات | Numeric | 4 character number | رقم مكون من أربع رموز |
| Month | شَهْر | A specific month within the year during which data is presented | شهر محدد خلال العام الذي تمثله البيانات | Text | January; February; March; April; May; June; July; August; September; October; November; December | يناير; فبراير; مارس; إبريل; مايو; يونيو; يوليو; أغسطس; سبتمبر; أكتوبر; نوفمبر; ديسمبر |
| Insurance Expenses for those included in the GPSSA in AED | النفقات التأمينية للمشمولين في الهيئة (درهم أماراتي) | The total expenses associated with insurance coverage for individuals registered with the General Pension and Social Security Authority (GPSSA) | يقصد بها إجمالي النفقات على المؤَمن عليهم المشمولين في الهيئة | Numeric | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
| Number of Employers | عدد جهات العمل | The total number of entities that are registered under GPSSA fund | إجمالي عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة | Numeric | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
| Number of Insured | عدد المؤمن عليهم | The total number of individuals covered by GPSSA's insurance scheme | إجمالي عدد الأفراد المشمولين في النظام التأميني في الهيئة | Numeric | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
| Number of visitors to Customer Happiness Centers | عدد زوار مراكز سعادة المتعاملين | The total number of individuals who visit GPSSA's dedicated customer happiness centers | إجمالي عدد الأفراد الذين يزورون مراكز سعادة المتعاملين المتخصصة التابعة للهيئة | Numeric | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
| Number of calls answered through the call center | عدد المكالمات التي تم الرد عليها من خلال مركز الاتصال | The total number of incoming calls that are handled or answered by the call center | إجمالي عدد الاتصالات الواردة التي يتم الرد عليها من قبل مركز اتصال | Numeric | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
| Number of Pensioners | عدد المتقاعدين | Total number of Emiratis receiving pension from GPSSA | إجمالي عدد المواطنين الذين يحصلون على معاشات تقاعد | Numeric | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
| Number of beneficiaries | عدد المستحقين | The total number of individuals who are receiving pension benefits excluding pensioners receiving their own pension from GPSSA | إجمالي عدد الأفراد الذين يستلمون معاشات ما عدا المتقاعدين الذين يستلمون معاشات تقاعدهم | Numeric | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر