| year | CAMPUS | No. of Graduates |
|---|---|---|
| 2017-18 | Abu Dhabi Men's College | 725 |
| 2017-19 | Abu Dhabi Women's College | 572 |
| 2017-20 | Al Ain Men's College | 132 |
| 2017-21 | Al Ain Women's College | 236 |
| 2017-22 | Dubai Men's College | 479 |
| 2017-23 | Dubai Women's College | 534 |
| 2017-24 | Fujairah Men's College | 62 |
| 2017-25 | Fujairah Women's College | 296 |
| 2017-26 | Madinat Zayed Men's College | 2 |
| 2017-27 | Madinat Zayed Women's College | 33 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر