| year | branch_ar | quarter_ar | waiting time |
|---|---|---|---|
| 2018 | مركز سعادة المتعاملين - أبوظبي | الربع الأول | 12/31/1899 00:05:26 |
| 2018 | مركز سعادة المتعاملين - المنارة | الربع الأول | 12/31/1899 00:01:59 |
| 2018 | مركز سعادة المتعاملين - الطوار | الربع الأول | 12/31/1899 00:02:56 |
| 2018 | مركز سعادة المتعاملين - الشارقة | الربع الأول | 12/31/1899 00:06:08 |
| 2018 | مركز سعادة المتعاملين - أم القيوين | الربع الأول | 12/31/1899 00:01:20 |
| 2018 | مركز سعادة المتعاملين - رأس الخيمة | الربع الأول | 12/31/1899 00:03:12 |
| 2018 | مركز سعادة المتعاملين - الفجيرة | الربع الأول | 12/31/1899 00:04:32 |
| 2018 | مركز سعادة المتعاملين - أبوظبي | الربع الثاني | 12/31/1899 00:02:57 |
| 2018 | مركز سعادة المتعاملين - المنارة | الربع الثاني | 12/31/1899 00:02:07 |
| 2018 | مركز سعادة المتعاملين - الطوار | الربع الثاني | 12/31/1899 00:03:30 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر