| Year | Indicator | Value |
|---|---|---|
| 2009 | Reserves (Million Barrle) | 97800 |
| 2010 | Reserves (Million Barrle) | 97800 |
| 2011 | Reserves (Million Barrle) | 97800 |
| 2012 | Reserves (Million Barrle) | 97800 |
| 2013 | Reserves (Million Barrle) | 97800 |
| 2014 | Reserves (Million Barrle) | 97800 |
| 2015 | Reserves (Million Barrle) | 97800 |
| 2016 | Reserves (Million Barrle) | 97800 |
| 2017 | Reserves (Million Barrle) | 97800 |
| 2009 | Production (000 Barrle/day) | 2242 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر