| Year | oil_type_EN | oil_type_AR | Reserves (Million MT) |
|---|---|---|---|
| 2009 | Reserves (Million MT) | الاحتياط (مليون طن متري نهاية كل عام) | 13342.4 |
| 2009 | Production (000 Metric Ton) | الإنتاج (ألف طن متري) | 111641.200545703 |
| 2009 | Exports (000 Metric Ton) | الصادرات (ألف طن متري) | 100238.062755798 |
| 2010 | Reserves (Million MT) | الاحتياط (مليون طن متري نهاية كل عام) | 13342.4 |
| 2010 | Production (000 Metric Ton) | الإنتاج (ألف طن متري) | 115724.420190996 |
| 2010 | Exports (000 Metric Ton) | الصادرات (ألف طن متري) | 106860.845839018 |
| 2011 | Reserves (Million MT) | الاحتياط (مليون طن متري نهاية كل عام) | 13342.4 |
| 2011 | Production (000 Metric Ton) | الإنتاج (ألف طن متري) | 127675.306957708 |
| 2011 | Exports (000 Metric Ton) | الصادرات (ألف طن متري) | 122347.203274216 |
| 2012 | Reserves (Million MT) | الاحتياط (مليون طن متري نهاية كل عام) | 13342.4 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر