| year | Sector_EN | Sector_AR | AED_Million |
|---|---|---|---|
| 2010 | Non-Financial Corporations | قطاع المشروعات غير المالية | 935739.353920211 |
| 2010 | Agriculture, forestry and fishing | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 8124.65249297127 |
| 2010 | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) | 331042.234639257 |
| 2010 | Manufacturing | الصناعات التحويلية | 84802.9820616258 |
| 2010 | Electricity, gas, and water supply; waste management activities | الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات | 26472.3134285934 |
| 2010 | Construction | التشييد والبناء | 116939.235643228 |
| 2010 | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | تجارة الجملة والتجزئة؛ إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 126793.531592103 |
| 2010 | Transportation and storage | النقل والتخزين | 61789.7845701584 |
| 2010 | Accommodation and food service activities | أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية | 18901.843648338 |
| 2010 | Information and communication | المعلومات والاتصالات | 30987.9380101539 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر