| Year | Authority_EN | Authority_AR | Value |
|---|---|---|---|
| 2008 | Sharjah Electricity & Water Authority (SEWA) | هيئة مياه وكهرباء الشارقة | 8.00096 |
| 2008 | Federal Electricity & Water Authority (FEWA) | الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء | 22.407234 |
| 2009 | Sharjah Electricity & Water Authority (SEWA) | هيئة مياه وكهرباء الشارقة | 8.087334 |
| 2009 | Federal Electricity & Water Authority (FEWA) | الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء | 26.585008 |
| 2010 | Sharjah Electricity & Water Authority (SEWA) | هيئة مياه وكهرباء الشارقة | 9.119276 |
| 2010 | Federal Electricity & Water Authority (FEWA) | الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء | 30.59458 |
| 2011 | Sharjah Electricity & Water Authority (SEWA) | هيئة مياه وكهرباء الشارقة | 12.624242 |
| 2011 | Federal Electricity & Water Authority (FEWA) | الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء | 35.386064 |
| 2012 | Sharjah Electricity & Water Authority (SEWA) | هيئة مياه وكهرباء الشارقة | 16.674728 |
| 2012 | Federal Electricity & Water Authority (FEWA) | الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء | 39.86842 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر